農業銀行外匯牌價2020.1.28查詢
2020-01-28 09:43 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8914 | 0.8842 | 0.8949 | 0.8949 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8667 | 0.8355 | 0.8667 | 0.8667 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9341 | 6.8785 | 6.9619 | 6.9619 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.631 | 7.3821 | 7.6846 | 7.6846 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0993 | 4.933 | 5.1352 | 5.1352 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06353 | 0.06156 | 0.06397 | 0.06397 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2249 | 0.2177 | 0.2268 | 0.2268 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00569 | 0.00569 | 0.00612 | 0.00612 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0447 | 8.7498 | 9.1083 | 9.1083 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2476 | 5.079 | 5.2897 | 5.2897 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6742 | 4.5241 | 4.7118 | 4.7118 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1313 | 6.9021 | 7.1885 | 7.1885 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7191 | 0.696 | 0.7249 | 0.7249 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0207 | 0.9879 | 1.0289 | 1.0289 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7569 | 0.7325 | 0.7629 | 0.7629 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7165 | 0.6914 | 0.7165 | 0.7165 | 01-28 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌