2020結構性理財收益高嗎?1月2日銀行結構性存款理財產品介紹
2020-01-02 16:49 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR20001 | 個人人民幣結構性存款20001期 | 人民幣 | 187 | 1.55%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/26 | 2020/1/1 | 2020/1/3 | 2020/7/8 | 全國 |
GRSDR20002 | 個人人民幣結構性存款20002期 | 人民幣 | 32 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/31 | 2020/1/1 | 2020/1/3 | 2020/2/4 | 全國 |
GRSDR20003 | 個人人民幣結構性存款20003期 | 人民幣 | 364 | 1.95%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/31 | 2020/1/5 | 2020/1/7 | 2021/1/5 | 全國 |
GRSDR20004 | 個人人民幣結構性存款20004期 | 人民幣 | 364 | 1.95%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/31 | 2020/1/5 | 2020/1/7 | 2021/1/5 | 全國 |
GRSDU20001 | 個人美元結構性存款20001期 | 美元 | 187 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/26 | 2020/1/1 | 2020/1/3 | 2020/7/8 | 全國 |
GRSDU20002 | 個人美元結構性存款20002期 | 美元 | 92 | 1.50%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/31 | 2020/1/5 | 2020/1/7 | 2020/4/8 | 全國 |
GRSDU20003 | 個人美元結構性存款20003期 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/31 | 2020/1/5 | 2020/1/7 | 2021/1/5 | 全 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌