美元理財產品收益2019表現如何?12月24日銀行外幣理財產品更新
2019-12-24 16:06 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
業績比較 基準/凈值 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA-GBP1995 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第95期 | 180 | 0.15% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/20 | 2019/12/25 | 2019/12/27 | 2020/6/24 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1996 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第96期 | 363 | 0.50% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/20 | 2019/12/25 | 2019/12/27 | 2020/12/24 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19193 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第193期 | 183 | 2.05% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/20 | 2019/12/24 | 2019/12/24 | 2020/6/24 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1997 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第97期 | 182 | 0.15% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/27 | 2020/1/1 | 2020/1/2 | 2020/7/2 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1998 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第98期 | 363 | 0.50% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/27 | 2020/1/1 | 2020/1/2 | 2020/12/30 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD1953 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第53期 | 182 | 0.80% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/27 | 2020/1/1 | 2020/1/2 | 2020/7/2 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD1954 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第54期 | 363 | 0.90% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/27 | 2020/1/1 | 2020/1/2 | 2020/12/30 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19195 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第195期 | 91 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/25 | 2019/12/26 | 2019/12/27 | 2020/3/27 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19196 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第196期 | 363 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/25 | 2019/12/26 | 2019/12/27 | 2020/12/24 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19197 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第197期 | 91 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/27 | 2020/1/1 | 2020/1/2 | 2020/4/2 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19198 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第198期 | 363 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/27 | 2020/1/1 | 2020/1/2 | 2020/12/30 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZB1973 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第73期 | 180 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/23 | 2019/12/27 | 2019/12/27 | 2020/6/24 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌