交通銀行外匯匯率牌價2020年5月14日 交通銀行人民幣匯率多少?
2020-05-14 15:04 互聯網
今日交通銀行最新匯率牌價2020?5月14日交通銀行人民幣對美元匯率是多少?
今日小編提供中國交通銀行當日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 708.35 | 702.53 | 711.32 | 711.32 |
歐元 | 764.6 | 739.66 | 769.96 | 769.96 |
英鎊 | 863.77 | 835.6 | 869.83 | 869.83 |
港幣 | 91.38 | 90.65 | 91.74 | 91.74 |
日元 | 6.61339 | 6.40102 | 6.65983 | 6.65983 |
韓幣 | 0.00 | 0.557360 | 0.598980 | 0.598980 |
澳元 | 455.12 | 442.1 | 458.3 | 458.3 |
加幣 | 501.43 | 485.32 | 505.45 | 505.45 |
瑞士法郎 | 726.66 | 703.31 | 732.48 | 732.48 |
丹麥克朗 | 102.49 | 99.2 | 103.31 | 103.31 |
澳門元 | 88.72 | 88.01 | 89.06 | 89.06 |
挪威克朗 | 69.44 | 67.21 | 69.98 | 69.98 |
新西蘭元 | 423.36 | 409.76 | 426.76 | 426.76 |
菲律賓幣 | 0 | 13.59 | -- | -- |
瑞典克朗 | 71.92 | 69.61 | 72.48 | 72.48 |
新加坡幣 | 497.71 | 481.47 | 501.19 | 501.19 |
泰銖 | 22.02 | 21.31 | 22.18 | 22.18 |
臺幣 | 0 | 22.79 | -- | 24.67 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌