農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價2020 5月14日農(nóng)行人民幣對美元匯率是多少?
2020-05-14 15:00 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率是多少?5月14日農(nóng)行人民幣匯率牌價查詢
今日小編提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 708.42 | 702.74 | 711.26 | 711.26 |
丹麥克朗 | 102.45 | 99.16 | 103.28 | 103.28 |
挪威克朗 | 69.39 | 67.16 | 69.94 | 69.94 |
瑞典克朗 | 71.88 | 69.57 | 72.45 | 72.45 |
澳門幣 | 88.89 | 85.69 | 88.89 | 88.89 |
韓幣 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5990 | 0.5990 |
泰國銖 | 22.02 | 21.31 | 22.19 | 22.19 |
索莫尼 | 69.19 | 66.76 | 69.19 | 69.19 |
日元 | 6.622 | 6.418 | 6.669 | 6.669 |
港幣 | 91.4 | 90.67 | 91.77 | 91.77 |
歐元 | 764.33 | 739.4 | 769.7 | 769.7 |
英鎊 | 862.72 | 834.58 | 868.78 | 868.78 |
加幣 | 500.99 | 484.89 | 505.01 | 505.01 |
澳元 | 454.95 | 440.34 | 458.61 | 458.61 |
瑞士法郎 | 726.46 | 703.12 | 732.3 | 732.3 |
新加坡幣 | 497.61 | 481.38 | 501.1 | 501.1 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌