今日人民幣匯率是多少?5月14日銀行人民幣匯率牌價一覽
2020-05-14 14:53 互聯(lián)網(wǎng)
銀行人民幣匯率是多少?
今日小編為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 708.37 | 702.6 | 711.37 | 711.37 |
歐元 | 764.31 | 740.57 | 769.95 | 772.43 |
英鎊 | 862.85 | 836.04 | 869.2 | 873.05 |
港幣 | 91.39 | 90.66 | 91.75 | 91.75 |
日元 | 6.6196 | 6.4139 | 6.6683 | 6.6786 |
韓幣 | 0.5757 | 0.5555 | 0.5803 | 0.6016 |
澳門幣 | 88.83 | 85.85 | 89.18 | 92.15 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 186.46 | - | 2.31 |
澳元 | 455.4 | 441.25 | 458.75 | 460.78 |
巴西幣 | - | 115.73 | - | 131.4 |
加幣 | 501.47 | 485.64 | 505.17 | 507.4 |
臺幣 | - | 22.91 | - | 24.82 |
瑞士法郎 | 726.62 | 704.2 | 731.72 | 734.86 |
丹麥克朗 | 102.42 | 99.26 | 103.24 | 103.73 |
印尼盾 | - | .0459 | - | .0496 |
印度盧比 | - | 8.8421 | - | 9.9709 |
馬幣 | 162.85 | - | 164.32 | - |
挪威克朗 | 69.41 | 67.27 | 69.97 | 70.3 |
新西蘭元 | 423.34 | 410.28 | 426.32 | 432.18 |
菲律賓幣 | 14.01 | 13.53 | 14.17 | 14.81 |
盧布 | 9.55 | 8.97 | 9.63 | 9.99 |
沙特幣 | - | 183.7 | - | 194.2 |
瑞典克朗 | 71.84 | 69.62 | 72.42 | 72.76 |
新加坡幣 | 497.69 | 482.33 | 501.19 | 503.69 |
泰銖 | 22.01 | 21.33 | 22.19 | 22.89 |
土耳其幣 | 101.46 | 96.49 | 102.28 | 117.44 |
南非蘭特 | 38.17 | 35.24 | 38.43 | 41.43 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌