新深圳農商銀行5年期存款利率查詢
2014-11-18 15:07 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
項目 | 年利率(%) | |
儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.385 |
2.整存整取 | ||
三個月 | 2.86 | |
六個月 | 3.08 | |
一年 | 3.3 | |
二年 | 4.125 | |
三年 | 4.675 | |
五年 | 5.225 | |
3.零存整取 | ||
一年 | 2.86 | |
三年 | 3.08 | |
五年 | 3.3 | |
4.通知存款 | 年利率% | |
一天 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | |
5.定活兩便按一年內定期整存整取同等利率六折 | ||
單位存款 | 1.活期儲蓄 | 0.385 |
2.通知存款 | 年利率% | |
一天 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | |
3.協定存款 | 1.265 | |
4.定期存款 | ||
三個月 | 2.86 | |
六個月 | 3.08 | |
一年 | 3.3 | |
二年 | 4.125 | |
三年 | 4.675 | |
五年 | 5.225 |
相關閱讀