新長沙銀行5年期存款利率表查詢
2014-11-18 14:44 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
名稱 | 利率 | |
活期存款 | 0.385% | |
定期存款 | ||
整存 整取 |
三個月 | 2.860% |
半年 | 3.080% | |
一年 | 3.300% | |
二年 | 4.125% | |
三年 | 4.675% | |
五年 | 5.225% | |
零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 2.860% |
三年 | 3.080% | |
五年 | 3.300% | |
通知存款 | 一天 | 0.880% |
七天 | 1.485% |
相關閱讀