寧波銀行5年期存款利率表查詢
2014-11-18 14:42 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
項目 | 基準利率(%) | 執行利率(%) |
一、活期存款 | 0.350 | 0.385 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 2.600 | 2.860 |
半 年 | 2.800 | 3.080 |
一 年 | 3.000 | 3.300 |
二 年 | 3.750 | 4.125 |
三 年 | 4.250 | 4.675 |
五 年 | 4.750 | 5.225 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 2.600 | 2.860 |
三 年 | 2.800 | 3.080 |
五 年 | 3.000 | 3.300 |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執行 | |
三、通知存款 | 基準利率(%) | 執行利率(%) |
一 天 | 0.800 | 0.880 |
七 天 | 1.350 | 1.485 |
相關閱讀