基金代碼: | 162212 |
基金全稱: | 泰達荷銀紅利先鋒股票型證券投資基金 |
發行日期: | 2009-11-02 |
基金經理: | 梁輝 |
管理人: | 泰達荷銀基金管理有限公司 |
發起人: | 中國建設銀行股份有限公司 |
托管人: | 中國建設銀行股份有限公司 |
會計師事務所: | 普華永道中天會計師事務所有限公司 |
律師事務所: | 上海源泰律師事務所 |
代銷機構: | 長城證券、東方證券、廣發證券、國都證券、交通銀行 |
基金類型: | 股票型 |
(責任編輯:王夢清)
基金代碼: | 162212 |
基金全稱: | 泰達荷銀紅利先鋒股票型證券投資基金 |
發行日期: | 2009-11-02 |
基金經理: | 梁輝 |
管理人: | 泰達荷銀基金管理有限公司 |
發起人: | 中國建設銀行股份有限公司 |
托管人: | 中國建設銀行股份有限公司 |
會計師事務所: | 普華永道中天會計師事務所有限公司 |
律師事務所: | 上海源泰律師事務所 |
代銷機構: | 長城證券、東方證券、廣發證券、國都證券、交通銀行 |
基金類型: | 股票型 |
(責任編輯:王夢清)
延伸閱讀
|
||||||||||
|
要聞導讀
|
|
|