基金代碼: | 110019 |
基金全稱: | 易方達深證100交易型開放式指數證券投資聯接基金 |
發行日期: | 2009-10-28 |
基金經理: | 林飛 |
管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
發起人: |
易方達基金管理有限公司 |
托管人: | 中國銀行股份有限公司 |
會計師事務所: | 普華永道中天會計師事務所有限公司 |
律師事務所: | 北京市天元律師事務所 |
代銷機構: | 中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、中信銀行、深圳發展銀行 |
基金類型: | 股票型 |
(責任編輯:王夢清)
基金代碼: | 110019 |
基金全稱: | 易方達深證100交易型開放式指數證券投資聯接基金 |
發行日期: | 2009-10-28 |
基金經理: | 林飛 |
管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
發起人: |
易方達基金管理有限公司 |
托管人: | 中國銀行股份有限公司 |
會計師事務所: | 普華永道中天會計師事務所有限公司 |
律師事務所: | 北京市天元律師事務所 |
代銷機構: | 中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、中信銀行、深圳發展銀行 |
基金類型: | 股票型 |
(責任編輯:王夢清)
延伸閱讀
|
||||||||||
|
要聞導讀
|
|
|