基金代碼: | 162711 |
基金全稱: | 廣發中證500指數證券投資基金 |
發行日期: | 2009-10-22 |
基金經理: | 邱春楊 |
管理人: | 廣發基金管理有限公司 |
發起人: |
廣發基金管理有限公司 |
托管人: | 中國工商銀行股份有限公司 |
會計師事務所: | 深圳鵬城會計師事務所 |
律師事務所: | 國浩律師集團(廣州)事務所 |
代銷機構: | 廣發證券、國泰君安證券、國信證券、招商證券、銀河證券、華泰證券、華泰聯合證券、中信證券、海通證券 |
基金類型: | 股票型 |
(責任編輯:王夢清)