基金分紅排行榜2020年8月17日
2020-08-17 14:17 互聯網
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 累計分紅(元/份) | 累計次數 | 成立日期 |
1
|
511220 | 海富通上證城投債ETF | 26.96 | 21 | 2014-11-13 |
2 | 184801 | 鵬華前海萬科REITS | 24.653 | 4 | 2015-7-6 |
3 | 511880 | 銀華日利A | 22.903 | 7 | 2013-4-1 |
4 | 3816 | 銀華日利B | 20.895 | 4 | 2016-11-23 |
5 | 511270 | 海富通上證10年期ETF | 5.52 | 7 | 2018-10-12 |
6 | 11 | 華夏大盤精選混合 | 4.94 | 16 | 2004-8-11 |
7 | 519008 | 匯添富優勢精選混合 | 4.1302 | 14 | 2005-8-25 |
8 | 160505 | 博時主題行業混合(LOF) | 4.093 | 16 | 2005-1-6 |
9 | 375010 | 上投摩根中國優勢混合 | 4.052 | 8 | 2004-9-15 |
10 | 20001 | 國泰金鷹增長混合 | 3.9248 | 17 | 2002-5-8 |
相關閱讀
官方微信
基金公告專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌