基金分紅排行榜2020年8月17日(2)
2020-08-17 14:17 互聯網
11 | 40004 | 華安寶利配置混合 | 3.6268 | 13 | 2004-8-24 |
12 | 150103 | 銀河銀泰混合 | 3.308 | 7 | 2004-3-30 |
13 | 2001 | 華夏回報混合A | 3.2092 | 94 | 2003-9-5 |
14 | 163801 | 中銀中國混合(LOF) | 3.0142 | 14 | 2005-1-4 |
15 | 90001 | 大成價值增長混合 | 2.9891 | 9 | 2002-11-11 |
16 | 270002 | 廣發穩健增長混合A | 2.9586 | 21 | 2004-7-26 |
17 | 100020 | 富國天益價值混合 | 2.8998 | 13 | 2004-6-15 |
18 | 161005 | 富國天惠成長混合A | 2.898 | 15 | 2005-11-16 |
19 | 200002 | 長城久泰滬深300指數A | 2.86 | 3 | 2004-5-21 |
20 | 163302 | 大摩資源優選混合(LOF) | 2.8426 | 14 |
2005-9-27
|
相關閱讀
官方微信
基金公告專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌