新成立基金一覽表 新成立基金凈值查詢
2020-08-17 13:54 互聯網
新成立基金一覽表 新成立基金凈值查詢
基金代碼 | 基金簡稱 | 發行公司 | 基金 | 集中認購期 | 募集份額 | 成立日期 | 成立來 | 基金經理 |
類型 | (億份) | 漲幅 | ||||||
9151 | 國壽策略優選 | 國壽安保基金 | 混合-FOF | 07/27~08/03 | 4.99 | 2020-8-6 | -0.10% | 張志雄 |
9917 | 格林泓利增強 | 格林基金 | 債券型 | 07/20~08/03 | 2.2 | 2020-8-5 | 0.00% | 張曉圓 |
9916 | 格林泓利增強 | 格林基金 | 債券型 | 07/20~08/03 | 2.2 | 2020-8-5 | 0.01% | 張曉圓 |
9033 | 建信上海金E | 建信基金 | 聯接基金 | 07/15~07/31 | 2.76 | 2020-8-5 | -0.06% | 朱金鈺 |
9034 | 建信上海金E | 建信基金 | 聯接基金 | 07/15~07/31 | 2.76 | 2020-8-5 | -0.07% | 朱金鈺 |
9504 | 富國上海金E | 富國基金 | 聯接基金 | 07/09~07/22 | 2.84 | 2020-7-24 | -1.14% | 張圣賢 等 |
9505 | 富國上海金E | 富國基金 | 聯接基金 | 07/09~07/22 | 2.84 | 2020-7-24 | -1.16% | 張圣賢 等 |
9245 | 國壽安保穩豐 | 國壽安保基金 | 混合型 | 07/06~07/31 | 7.88 | 2020-8-5 | 0.14% | 李康 等 |
9244 | 國壽安保穩豐 | 國壽安保基金 | 混合型 | 07/06~07/31 | 7.88 | 2020-8-5 | 0.15% | 李康 等 |
9052 | 易方達中證紅 | 易方達基金 | 聯接基金 | 07/01~07/03 | 10.09 | 2020-7-8 | 0.30% | 林偉斌 |
相關閱讀
官方微信
基金公告專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌