中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月28日 中行人民幣外匯匯率表
2017-12-28 09:24 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172.12 | 184.6 | 178.14 | 2017-12-28 | 09:21:19 | ||
澳大利亞元 | 508.01 | 492.18 | 511.7 | 512.83 | 505.62 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
巴西里亞爾 | 189.72 | 207.51 | 197.7 | 2017-12-28 | 09:21:19 | ||
加拿大元 | 516.7 | 500.35 | 520.47 | 521.61 | 515.64 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
瑞士法郎 | 662.32 | 641.89 | 666.98 | 668.64 | 661.06 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
丹麥克朗 | 104.32 | 101.1 | 105.16 | 105.37 | 104.2 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
歐元 | 777.33 | 753.12 | 783 | 784.56 | 775.8 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
英鎊 | 875.68 | 848.4 | 882.06 | 883.99 | 874.86 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
港幣 | 83.7 | 83.03 | 84.03 | 84.03 | 83.73 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
印尼盧比 | 0.0466 | 0.05 | 0.0483 | 2017-12-28 | 09:21:19 | ||
印度盧比 | 9.606 | 10.8324 | 10.2201 | 2017-12-28 | 09:21:19 | ||
日元 | 5.769 | 5.5893 | 5.8109 | 5.8109 | 5.7795 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
韓國(guó)元 | 0.6086 | 0.5872 | 0.6134 | 0.6357 | 0.6083 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
澳門元 | 81.34 | 78.61 | 81.66 | 84.28 | 81.37 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
林吉特 | 162.81 | 163.95 | 160.24 | 2017-12-28 | 09:21:19 | ||
挪威克朗 | 78.98 | 76.54 | 79.62 | 79.78 | 78.73 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
新西蘭元 | 462.16 | 447.9 | 465.4 | 471.11 | 460.02 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
菲律賓比索 | 13.09 | 12.68 | 13.19 | 13.81 | 13.09 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
盧布 | 11.3 | 10.61 | 11.4 | 11.83 | 11.35 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
沙特里亞爾 | 169.84 | 178.68 | 174.45 | 2017-12-28 | 09:21:19 | ||
瑞典克朗 | 78.94 | 76.51 | 79.58 | 79.74 | 78.34 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
新加坡元 | 487.13 | 472.1 | 490.55 | 491.77 | 486.98 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
泰國(guó)銖 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.68 | 19.97 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
土耳其里拉 | 171.01 | 162.63 | 172.39 | 180.77 | 171.79 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
新臺(tái)幣 | 21.14 | 22.79 | 21.88 | 2017-12-28 | 09:21:19 | ||
美元 | 653.97 | 648.6 | 656.69 | 656.69 | 654.21 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
南非蘭特 | 53.23 | 49.14 | 53.59 | 57.68 | 52.33 | 2017-12-28 | 09:21:19 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月28日 中行人民幣
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月27日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表2017年12月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月14日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)