中國銀行人民幣外匯牌價表2017年12月26日
2017-12-26 09:08 中國銀行
中國銀行人民幣外匯牌價表
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 171.94 | 184.42 | 178.85 | 2017-12-26 | 08:29:01 | ||
澳大利亞元 | 503.77 | 488.08 | 507.44 | 508.55 | 506.66 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
巴西里亞爾 | 188.26 | 205.91 | 196.88 | 2017-12-26 | 08:29:01 | ||
加拿大元 | 512.98 | 496.75 | 516.72 | 517.86 | 516.27 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
瑞士法郎 | 659.22 | 638.88 | 663.86 | 665.51 | 663.96 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
丹麥克朗 | 103.92 | 100.71 | 104.76 | 104.97 | 104.6 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
歐元 | 774.22 | 750.11 | 779.87 | 781.42 | 778.72 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
英鎊 | 872.46 | 845.28 | 878.81 | 880.74 | 877.94 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
港幣 | 83.62 | 82.95 | 83.95 | 83.95 | 84 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
印尼盧比 | 0.0466 | 0.05 | 0.0484 | 2017-12-26 | 08:29:01 | ||
印度盧比 | 9.6085 | 10.8351 | 10.2624 | 2017-12-26 | 08:29:01 | ||
日元 | 5.7583 | 5.5789 | 5.8002 | 5.8002 | 5.7975 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
韓國元 | 0.6045 | 0.5832 | 0.6093 | 0.6315 | 0.6092 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
澳門元 | 81.25 | 78.52 | 81.57 | 84.18 | 81.67 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
林吉特 | 162.62 | 163.76 | 161.09 | 2017-12-26 | 08:29:01 | ||
挪威克朗 | 78.34 | 75.92 | 78.96 | 79.12 | 78.9 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
新西蘭元 | 458.17 | 444.03 | 461.39 | 467.04 | 460.6 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
菲律賓比索 | 13.06 | 12.65 | 13.16 | 13.78 | 13.14 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
盧布 | 11.21 | 10.53 | 11.31 | 11.73 | 11.26 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
沙特里亞爾 | 169.64 | 178.47 | 175.15 | 2017-12-26 | 08:29:01 | ||
瑞典克朗 | 78.15 | 75.73 | 78.77 | 78.93 | 78.75 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
新加坡元 | 485.24 | 470.26 | 488.64 | 489.86 | 488.79 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
泰國銖 | 19.92 | 19.31 | 20.08 | 20.7 | 20.05 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
土耳其里拉 | 171.23 | 162.84 | 172.61 | 181 | 172.33 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
新臺幣 | 21.12 | 22.77 | 21.96 | 2017-12-26 | 08:29:01 | ||
美元 | 653.22 | 647.86 | 655.94 | 655.94 | 656.83 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
南非蘭特 | 52.14 | 48.14 | 52.5 | 56.5 | 52.07 | 2017-12-26 | 08:29:01 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行