中國銀行外匯牌價查詢2017年12月25日
2017-12-25 09:13 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 172.76 | 185.3 | 179.23 | 2017-12-25 | 09:01:06 | ||
澳大利亞元 | 505.71 | 489.95 | 509.26 | 510.37 | 507.2 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
巴西里亞爾 | 189.15 | 206.88 | 198.95 | 2017-12-25 | 09:01:06 | ||
加拿大元 | 514.48 | 498.19 | 518.09 | 519.23 | 516.67 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
瑞士法郎 | 662.82 | 642.37 | 667.48 | 669.14 | 665.92 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
丹麥克朗 | 104.23 | 101.01 | 105.07 | 105.28 | 104.88 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
歐元 | 776.58 | 752.39 | 782.03 | 783.59 | 780.41 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
英鎊 | 876.66 | 849.35 | 882.81 | 884.75 | 880.83 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
港幣 | 83.95 | 83.28 | 84.27 | 84.27 | 84.15 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
印尼盧比 | 0.0468 | 0.0502 | 0.0485 | 2017-12-25 | 09:01:06 | ||
印度盧比 | 9.654 | 10.8864 | 10.2812 | 2017-12-25 | 09:01:06 | ||
日元 | 5.7851 | 5.6049 | 5.8258 | 5.8258 | 5.8069 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
韓國元 | 0.6074 | 0.586 | 0.6122 | 0.6345 | 0.6087 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
澳門元 | 81.63 | 78.89 | 81.94 | 84.57 | 81.82 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
林吉特 | 163.4 | 164.54 | 161.42 | 2017-12-25 | 09:01:06 | ||
挪威克朗 | 78.53 | 76.11 | 79.17 | 79.32 | 78.67 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
新西蘭元 | 459.76 | 445.57 | 462.98 | 468.66 | 461.8 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
菲律賓比索 | 13.1 | 12.69 | 13.2 | 13.82 | 13.09 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
盧布 | 11.22 | 10.54 | 11.32 | 11.74 | 11.26 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
沙特里亞爾 | 170.45 | 179.32 | 175.51 | 2017-12-25 | 09:01:06 | ||
瑞典克朗 | 78.37 | 75.95 | 78.99 | 79.15 | 78.52 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
新加坡元 | 487.43 | 472.39 | 490.85 | 492.07 | 489.57 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
泰國銖 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 20.8 | 20.12 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
土耳其里拉 | 171.82 | 163.4 | 173.2 | 181.62 | 172.28 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
新臺幣 | 21.23 | 22.89 | 21.96 | 2017-12-25 | 09:01:06 | ||
美元 | 656.32 | 650.93 | 658.95 | 658.95 | 658.21 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
南非蘭特 | 51.97 | 47.98 | 52.33 | 56.32 | 51.59 | 2017-12-25 | 09:01:06 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行