中國(guó)銀行匯率今日,11月5日中國(guó)銀行匯率一覽表
2015-11-05 15:17 南方財(cái)富網(wǎng) m.dnaopenstudio.com
中國(guó)銀行匯率今日,11月5日中國(guó)銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.74 | 437.8 | 454.92 | 454.92 | 452.83 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
巴西里亞爾 | 160.51 | 175.56 | 166.92 | 2015-11-05 | 15:18:55 | ||
加拿大元 | 480.13 | 465.31 | 483.99 | 483.99 | 481.47 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
瑞士法郎 | 635.31 | 615.69 | 640.41 | 640.41 | 638.27 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
丹麥克朗 | 91.95 | 89.11 | 92.69 | 92.69 | 92.34 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
歐元 | 686.18 | 665.01 | 691 | 691 | 688.66 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
英鎊 | 972.31 | 942.31 | 979.15 | 979.15 | 975.28 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
港幣 | 81.68 | 81.02 | 81.99 | 81.99 | 81.78 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0483 | 0.0466 | 2015-11-05 | 15:18:55 | ||
日元 | 5.1988 | 5.0384 | 5.2354 | 5.2354 | 5.2208 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
韓國(guó)元 | 0.5553 | 0.5352 | 0.5597 | 0.5806 | 0.5577 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
澳門元 | 79.4 | 76.74 | 79.71 | 82.26 | 79.41 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
林吉特 | 151.94 | 153 | 149.06 | 2015-11-05 | 15:18:55 | ||
挪威克朗 | 72.85 | 70.6 | 73.43 | 73.43 | 73.18 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
新西蘭元 | 417.29 | 404.42 | 420.23 | 422.74 | 418.13 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
菲律賓比索 | 13.47 | 13.05 | 13.57 | 13.99 | 13.51 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
盧布 | 9.98 | 9.37 | 10.06 | 10.06 | 10.04 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
瑞典克朗 | 73.13 | 70.87 | 73.71 | 73.71 | 73.46 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
新加坡元 | 450 | 436.11 | 453.16 | 453.16 | 451.75 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
泰國(guó)銖 | 17.79 | 17.24 | 17.93 | 18.48 | 17.84 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
新臺(tái)幣 | 18.92 | 20.28 | 19.58 | 2015-11-05 | 15:18:55 | ||
美元 | 633.02 | 627.95 | 635.56 | 635.56 | 633.81 | 2015-11-05 | 15:18:55 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率今日,11月5日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,11月4日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率:11月3日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,11月2日中國(guó)銀行匯率查詢
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月29日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月26日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月22日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月20日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月19日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月14日中國(guó)銀行匯率查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行