中國銀行匯率今日,10月22日中國銀行匯率一覽表
2015-10-22 15:28 南方財(cái)富網(wǎng) m.dnaopenstudio.com
中國銀行匯率今日,10月22日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盧布 | 10.07 | 9.45 | 10.15 | 10.15 | 10.1 | 2015-10-22 | 15:31:55 |
瑞典克朗 | 75.95 | 73.61 | 76.57 | 76.57 | 76.24 | 2015-10-22 | 15:31:55 |
新加坡元 | 454.65 | 440.62 | 457.85 | 457.85 | 455.44 | 2015-10-22 | 15:31:55 |
泰國銖 | 17.75 | 17.2 | 17.89 | 18.44 | 17.81 | 2015-10-22 | 15:31:55 |
新臺幣 | 18.93 | 20.29 | 19.6 | 2015-10-22 | 15:31:55 | ||
美元 | 633.83 | 628.75 | 636.37 | 636.37 | 634.97 | 2015-10-22 | 15:31:55 |
澳大利亞元 | 456.41 | 442.32 | 459.61 | 459.61 | 458.17 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
巴西里亞爾 | 154.65 | 169.14 | 161.11 | 2015-10-22 | 15:31:40 | ||
加拿大元 | 481.88 | 467.01 | 485.76 | 485.76 | 483.53 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
瑞士法郎 | 658.91 | 638.57 | 664.21 | 664.21 | 661.63 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
丹麥克朗 | 95.94 | 92.98 | 96.72 | 96.72 | 96.49 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
歐元 | 716.1 | 694.01 | 721.14 | 721.14 | 720.06 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
英鎊 | 976.81 | 946.67 | 983.67 | 983.67 | 979.28 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
港幣 | 81.8 | 81.14 | 82.11 | 82.11 | 81.93 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.048 | 0.0464 | 2015-10-22 | 15:31:40 | ||
日元 | 5.285 | 5.122 | 5.3222 | 5.3222 | 5.2965 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
韓國元 | 0.556 | 0.5359 | 0.5604 | 0.5814 | 0.5574 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
澳門元 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.38 | 79.55 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
林吉特 | 152.04 | 153.1 | 148.91 | 2015-10-22 | 15:31:40 | ||
挪威克朗 | 77.23 | 74.85 | 77.85 | 77.85 | 77.58 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
新西蘭元 | 427.68 | 414.48 | 430.68 | 433.26 | 427.01 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
菲律賓比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.66 | 2015-10-22 | 15:31:40 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行