中國銀行匯率:11月3日中國銀行匯率一覽表
2015-11-03 15:42 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
中國銀行匯率:11月3日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 454.84 | 440.81 | 458.04 | 458.04 | 453.67 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
巴西里亞爾 | 157.74 | 172.53 | 163.65 | 2015-11-03 | 15:43:35 | ||
加拿大元 | 481.94 | 467.07 | 485.82 | 485.82 | 483.54 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
瑞士法郎 | 639.86 | 620.11 | 645 | 645 | 642.18 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
丹麥克朗 | 93.25 | 90.37 | 93.99 | 93.99 | 93.6 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
歐元 | 695.8 | 674.33 | 700.68 | 700.68 | 697.44 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
英鎊 | 974.39 | 944.32 | 981.23 | 981.23 | 977.29 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
港幣 | 81.58 | 80.92 | 81.89 | 81.89 | 81.69 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0466 | 2015-11-03 | 15:43:35 | ||
日元 | 5.2328 | 5.0713 | 5.2696 | 5.2696 | 5.2473 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
韓國元 | 0.5573 | 0.5371 | 0.5617 | 0.5827 | 0.5592 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
澳門元 | 79.3 | 76.64 | 79.61 | 82.16 | 79.45 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
林吉特 | 150.66 | 151.72 | 148.6 | 2015-11-03 | 15:43:35 | ||
挪威克朗 | 74.38 | 72.08 | 74.98 | 74.98 | 74.7 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
新西蘭元 | 424.98 | 411.86 | 427.96 | 430.52 | 428.28 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
菲律賓比索 | 13.48 | 13.06 | 13.58 | 14 | 13.55 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
盧布 | 9.88 | 9.28 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
瑞典克朗 | 74.09 | 71.8 | 74.69 | 74.69 | 74.28 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
新加坡元 | 451.98 | 438.04 | 455.16 | 455.16 | 453.34 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
泰國銖 | 17.76 | 17.21 | 17.9 | 18.45 | 17.84 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
新臺幣 | 18.9 | 20.26 | 19.6 | 2015-11-03 | 15:43:35 | ||
美元 | 632.23 | 627.17 | 634.77 | 634.77 | 633.1 | 2015-11-03 | 15:43:35 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行