中國銀行人民幣理財產品一覽(2019年12月10日 在售)
2019-12-10 15:28 互聯網
本周中國銀行在售人民幣理財產品哪種好?人民幣理財產品都有哪些?2019年12月10日更新中國銀行理財產品一覽。
人民幣理財產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
業績比較 基準/凈值 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ195451 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列195451期 | 161 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/5/25 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195450 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列195450期 | 123 | 3.95% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/4/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195449 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列195449期 | 124 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2020/4/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195448 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列195448期 | 164 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/5/28 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195459 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列195459期 | 163 | 3.90% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/5/28 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ195455 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列195455期 | 167 | 3.90% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/9 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/5/27 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ195447 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列195447期 | 126 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/4/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195446 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列195446期 | 131 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2020/4/20 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195445 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列195445期 | 163 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/5/27 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195458 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列195458期 | 163 | 3.85% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/5/28 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ195454 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列195454期 | 166 | 3.85% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/9 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/5/26 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ195453 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列195453期 | 125 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/9 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/4/15 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ195457 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列195457期 | 125 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/4/20 | 機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌