2019年12月10日銀行在售理財產品一覽(高收益排行)
2019-12-10 10:56 互聯網
今日銀行理財產品在售有哪些?目前哪種值得購買?南方財富網小編為大家介紹一下
新浪財經匯總 12月10日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共3款。營口銀行的“渤海通寶之成長系列2019第144理財產品”預期年化收益率最高,為5%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 渤海通寶之成長系列2019第144理財產品 | 營口銀行 | 1 | 363天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
2 | 金鳳理財幸福周末系列232期人民幣理財產品 | 萊商銀行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
3 | 金葫蘆宏信210人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
4 | 紅玫瑰4號智盈系列2019728期人民幣理財產品(大連分行專享) | 盛京銀行 | 1 | 195天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
5 | 日積月累系列2019年第162期理財產品 | 遼陽銀行 | 1 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
6 | 盈利寶461號理財產品 | 阜新銀行 | 5 | 308天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
7 | 7777理財創富289期人民幣理財產品(273天) | 錦州銀行 | 5 | 273天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
8 | 海西源泉行云流水新客專享(2019-12-05) | 泉州銀行 | 1 | 14天 | 4.8 | 保本浮動收益型 |
9 | 7777理財創富289期'早市專屬'人民幣理財產品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
10 | 鯤鵬理財臻萃凈值型理財產品2019年第30期 | 大連銀行 | 30 | 369天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
11 | 金葫蘆宏信209人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
12 | 渤海通寶之成長系列2019第143理財產品 | 營口銀行 | 1 | 181天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
13 | 寶盈理財卓越(高凈值)19082號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
14 | 寶盈理財卓越(高凈值)19094號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 126天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
15 | 盈利寶462號理財產品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
16 | 7777理財創富289期人民幣理財產品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
17 | 日積月累系列2019年第161期理財產品 | 遼陽銀行 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
18 | 渤海通寶之成長系列2019第142理財產品 | 營口銀行 | 5 | 97天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
19 | 7777理財創富289期'夜市專屬'人民幣理財產品(91天) | 錦州銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
20 | 紅玫瑰4號智盈系列2019726期人民幣理財產品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
21 | 潤悅1號第19期人民幣理財產品 | 珠海華潤銀行 | 30 | 272天 | 4.68 | 非保本浮動收益型 |
22 | 富桂寶惠增益系列W19847期(D118款)理財產品 | 廣西北部灣銀行 | 1 | 118天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
23 | 7777理財創富289期人民幣理財產品(91天) | 錦州銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
24 | 寶盈理財卓越(個人)19239號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
25 | 盈利寶463號理財產品 | 阜新銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
26 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
27 | 永樂1號人民幣理財產品180天型AC1250 | 浙商銀行 | 1 | 180天 | 4.61 | 非保本浮動收益型 |
28 | 財富通穩贏系列2019年254期 | 樂山市商業銀行 | 5 | 355天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
29 | 寶盈理財卓越(個人)19240號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
30 | 金芙蓉長福35號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 30 | 366天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌