8月13日中銀平穩理財計劃-智薈系列產品今起開售
2019-08-13 16:44 互聯網
本周中國銀行新發售理財產品一覽 “中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品銷售公告(2019年8月12日更新)
尊敬的客戶:
“中銀平穩理財計劃-智薈系列”產品于2019年8月13日起在全國面向個人和機構投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 | 預期收益率(年率) | 產品發售對象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ194126 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/9/16 | 32天 | 3.30% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194127 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/10/17 | 63天 | 3.40% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194128 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/12/25 | 132天 | 3.50% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194129 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2020/3/25 | 223天 | 3.60% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194130 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2020/8/14 | 365天 | 3.75% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194141 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/11/14 | 91天 | 3.65% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194142 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2020/3/25 | 223天 | 3.75% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194143 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2020/8/14 | 365天 | 3.90% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194156 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/9/17 | 33天 | 3.65% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194161 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/9/17 | 33天 | 3.65% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194165 | 2019/8/13 | 2019/8/13 | 2019/8/13 | 2019/9/16 | 34天 | 3.80% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194186 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/9/17 | 33天 | 3.75% | 機構投資者 |
上述產品將于到期日后兩個工作日內兌付。具體產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2019年8月12日
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌