中行結構性存款利率多少?中國銀行在售理財產品列表(2019年8月13日更新)
2019-08-13 16:32 互聯網
今日中國銀行在售理財產品列表(2019年8月13日更新)
結構性存款產品(個人客戶)
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19038 | 個人人民幣結構性存款19038期 | 人民幣 | 38 | 1.65%或4.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/9/16 | 全國 |
GRSDR19039 | 個人人民幣結構性存款19039期 | 人民幣 | 38 | 1.65%或4.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/9/16 | 全國 |
GRSDR19040 | 個人人民幣結構性存款19040期 | 人民幣 | 182 | 3.10%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2020/2/7 | 全國 |
GRSDR19041 | 個人人民幣結構性存款19041期 | 人民幣 | 62 | 1.68%或4.38% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/10/14 | 全國 |
GRSDR19042 | 個人人民幣結構性存款19042期 | 人民幣 | 91 | 3.00%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/12 | 全國 |
GRSDR19043 | 個人人民幣結構性存款19043期 | 人民幣 | 364 | 3.30%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/8/11 | 全國 |
GRSDU19016 | 個人美元結構性存款19016期 | 美元 | 67 | 1.40%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/10/15 | 全國 |
GRSDU19017 | 個人美元結構性存款19017期 | 美元 | 182 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2020/2/7 | 全國 |
GRSDU19018 | 個人美元結構性存款19018期 | 美元 | 91 | 1.40%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/12 | 全國 |
GRSDU19019 | 個人美元結構性存款19019期 | 美元 | 364 | 2.15%或2.25% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/8/11 | 全國 |
溫馨提示:
以上產品在我行境內大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區銷售的理財產品。
產品詳細信息以產品說明書為準。欲了解更全面的產品信息,請登錄中國銀行網上銀行或咨詢我行各分支機構理財經理。
由于額度有限,部分理財產品可能在局部地區或全國早于銷售截止日售罄。請以當地我行分支機構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經理。
個人網銀和手機銀行具有理財產品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產品,交易時間可延長至交易日21:00。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌