建設銀行外匯牌價2020.2.12查詢
2020-02-12 10:17 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8955 | 0.8892 | 0.8991 | 0.8991 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8691 | 0.8395 | 0.8725 | 0.9021 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9539 | 6.9058 | 6.9845 | 6.9845 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5835 | 7.3644 | 7.6344 | 7.6344 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0082 | 4.865 | 5.0459 | 5.0459 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0632 | 0.061392 | 0.063682 | 0.063682 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.222633 | 0.215754 | 0.224422 | 0.231873 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005881 | 0.005716 | 0.006094 | 0.006094 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.003 | 8.7455 | 9.0707 | 9.0707 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.228 | 5.0785 | 5.2674 | 5.2674 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6741 | 4.5404 | 4.7093 | 4.7093 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1203 | 6.9167 | 7.1739 | 7.1739 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7212 | 0.7005 | 0.7266 | 0.7266 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0146 | 0.9856 | 1.0223 | 1.0223 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7514 | 0.7299 | 0.757 | 0.757 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4918 | 4.3634 | 4.5256 | 4.5527 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.670341 | 1.628426 | 1.7041 | 1.750057 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4686 | 0.4559 | 0.4734 | 0.4861 | 02-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀