建設銀行外匯牌價2020.2.11查詢
2020-02-11 09:43 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8967 | 0.8904 | 0.9003 | 0.9003 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8702 | 0.8405 | 0.8736 | 0.9033 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9622 | 6.9141 | 6.9929 | 6.9929 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5899 | 7.3706 | 7.641 | 7.641 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0092 | 4.8659 | 5.0469 | 5.0469 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063306 | 0.061495 | 0.063788 | 0.063788 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.222797 | 0.215917 | 0.224588 | 0.23204 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005867 | 0.005702 | 0.00608 | 0.00608 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9816 | 8.7247 | 9.0492 | 9.0492 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2239 | 5.0744 | 5.2632 | 5.2632 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6595 | 4.5263 | 4.6946 | 4.6946 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1096 | 6.9063 | 7.1631 | 7.1631 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7202 | 0.6996 | 0.7256 | 0.7256 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0154 | 0.9864 | 1.0231 | 1.0231 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7499 | 0.7284 | 0.7555 | 0.7555 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4399 | 4.3129 | 4.4733 | 4.5001 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.667528 | 1.625673 | 1.70123 | 1.747122 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4644 | 0.4518 | 0.469 | 0.4816 | 02-11 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀