建設銀行外匯牌價實時匯率查詢(2020.1.11)
2020-01-11 09:56 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8891 | 0.8829 | 0.8927 | 0.8927 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8629 | 0.8335 | 0.8663 | 0.8957 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9048 | 6.857 | 6.9352 | 6.9352 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6693 | 7.4477 | 7.7208 | 7.7208 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1118 | 4.9656 | 5.1503 | 5.1503 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062996 | 0.061194 | 0.063476 | 0.063476 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.227972 | 0.220931 | 0.229806 | 0.237434 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005946 | 0.005779 | 0.006161 | 0.006161 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0091 | 8.7514 | 9.0769 | 9.0769 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2829 | 5.1319 | 5.3227 | 5.3227 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7607 | 4.6245 | 4.7965 | 4.7965 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0875 | 6.8848 | 7.1408 | 7.1408 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7259 | 0.7051 | 0.7313 | 0.7313 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0261 | 0.9967 | 1.0338 | 1.0338 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.776 | 0.7538 | 0.7818 | 0.7818 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5745 | 4.4437 | 4.609 | 4.6365 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.680559 | 1.638377 | 1.714501 | 1.760749 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4793 | 0.4663 | 0.4841 | 0.4971 | 01-11 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀