建設銀行外匯牌價2020.1.9實時匯率查詢
2020-01-09 09:27 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.889 | 0.8828 | 0.8926 | 0.8926 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8628 | 0.8334 | 0.8662 | 0.8956 | 01-09 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.913 | 6.8652 | 6.9434 | 6.9434 | 01-09 08:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6746 | 7.4528 | 7.7261 | 7.7261 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1126 | 4.9664 | 5.1511 | 5.1511 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063204 | 0.061396 | 0.063686 | 0.063686 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22764 | 0.220609 | 0.229468 | 0.237085 | 01-09 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005941 | 0.005774 | 0.006156 | 0.006156 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0478 | 8.7891 | 9.1159 | 9.1159 | 01-09 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2974 | 5.1459 | 5.3373 | 5.3373 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7432 | 4.6076 | 4.7789 | 4.7789 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0875 | 6.8848 | 7.1408 | 7.1408 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7303 | 0.7094 | 0.7358 | 0.7358 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0268 | 0.9974 | 1.0345 | 1.0345 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7792 | 0.7569 | 0.785 | 0.785 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5876 | 4.4564 | 4.6221 | 4.6497 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.676362 | 1.634307 | 1.71025 | 1.756358 | 01-09 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4865 | 0.4733 | 0.4913 | 0.5045 | 01-09 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀