建設銀行外匯牌價一覽表2019.9.3今日匯率查詢
2019-09-03 09:57 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.914 | 0.9076 | 0.9176 | 0.9176 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8866 | 0.8564 | 0.8902 | 0.9204 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1676 | 7.1181 | 7.1992 | 7.1992 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8331 | 7.6067 | 7.8857 | 7.8857 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1387 | 4.9917 | 5.1773 | 5.1773 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.067293 | 0.065368 | 0.067806 | 0.067806 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.233334 | 0.226127 | 0.235211 | 0.243019 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005893 | 0.005728 | 0.006106 | 0.006106 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6281 | 8.3813 | 8.693 | 8.693 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3678 | 5.2143 | 5.4082 | 5.4082 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.798 | 4.6608 | 4.8342 | 4.8342 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2102 | 7.004 | 7.2644 | 7.2644 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7268 | 0.7061 | 0.7323 | 0.7323 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0501 | 1.0201 | 1.058 | 1.058 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7844 | 0.762 | 0.7903 | 0.7903 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5036 | 4.3748 | 4.5375 | 4.5646 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.68302 | 1.64077 | 1.717003 | 1.763326 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4682 | 0.4555 | 0.473 | 0.4857 | 09-03 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀