建設銀行外匯牌價一覽表2019.8.28今日匯率查詢
2019-08-28 09:26 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9108 | 0.9044 | 0.9144 | 0.9144 | 08-28 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8842 | 0.8541 | 0.8878 | 0.9179 | 08-28 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1455 | 7.0961 | 7.177 | 7.177 | 08-28 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9149 | 7.6862 | 7.9681 | 7.9681 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1388 | 4.9918 | 5.1774 | 5.1774 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.067459 | 0.06553 | 0.067974 | 0.067974 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.232802 | 0.225611 | 0.23467 | 0.24246 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005882 | 0.005717 | 0.006095 | 0.006095 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7634 | 8.5128 | 8.8294 | 8.8294 | 08-28 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3689 | 5.2154 | 5.4094 | 5.4094 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8208 | 4.6829 | 4.8571 | 4.8571 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2704 | 7.0624 | 7.3251 | 7.3251 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7377 | 0.7166 | 0.7433 | 0.7433 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0611 | 1.0307 | 1.0691 | 1.0691 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7921 | 0.7695 | 0.7981 | 0.7981 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5404 | 4.4105 | 4.5745 | 4.6019 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.685801 | 1.643493 | 1.719838 | 1.766223 | 08-28 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4647 | 0.4521 | 0.4693 | 0.4819 | 08-28 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀