建設銀行外匯牌價查詢2019.7.11今日匯率
2019-07-11 10:49 互聯網
建設銀行外匯牌價查詢2019.7.11今日匯率
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8772 | 0.8711 | 0.8808 | 0.8808 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8528 | 0.8237 | 0.8562 | 0.8853 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8558 | 6.8084 | 6.886 | 6.886 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7141 | 7.4913 | 7.766 | 7.766 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0486 | 4.9042 | 5.0866 | 5.0866 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063386 | 0.061574 | 0.06387 | 0.06387 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.223549 | 0.216642 | 0.225342 | 0.232823 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005835 | 0.005671 | 0.006045 | 0.006045 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5669 | 8.3219 | 8.6314 | 8.6314 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2427 | 5.0927 | 5.2821 | 5.2821 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.77 | 4.6336 | 4.8059 | 4.8059 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.9373 | 6.7389 | 6.9895 | 6.9895 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7277 | 0.7069 | 0.7332 | 0.7332 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0331 | 1.0035 | 1.0408 | 1.0408 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7989 | 0.776 | 0.8049 | 0.8049 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5565 | 4.4262 | 4.5908 | 4.6182 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.647609 | 1.606271 | 1.680898 | 1.726221 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4895 | 0.4763 | 0.4945 | 0.5077 | 07-11 10:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀