中國銀行外匯牌價2020.7.15查詢
2020-07-15 10:24 互聯網
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9015 | 0.8944 | 0.9051 | 0.9051 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8763 | 0.8469 | 0.8798 | 0.9091 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9878 | 6.931 | 7.0175 | 7.0175 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9598 | 7.7125 | 8.0185 | 8.0443 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2293 | -- | 0.2485 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0147 | 4.8599 | 5.0499 | 5.0751 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065051 | 0.06303 | 0.065529 | 0.06563 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2214 | 0.2146 | 0.2232 | 0.2303 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1408 | 0.1359 | 0.1424 | 0.1488 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005806 | 0.005602 | 0.005852 | 0.006067 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7784 | 8.5056 | 8.8431 | 8.8822 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1335 | 4.9714 | 5.1714 | 5.1942 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.886 | 4.7342 | 4.922 | 4.9438 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4178 | 7.1889 | 7.47 | 7.502 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7682 | 0.7445 | 0.7744 | 0.7781 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0681 | 1.0351 | 1.0767 | 1.0818 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7457 | 0.7227 | 0.7517 | 0.7553 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5745 | 4.4334 | 4.6067 | 4.67 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0985 | 0.0925 | 0.0993 | 0.1031 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6427 | -- | 1.6576 | -- | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000466 | -- | 0.000503 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087272 | -- | 0.098414 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4182 | 0.3861 | 0.421 | 0.4539 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8146 | -- | 1.9184 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2519 | -- | 1.4215 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0157 | 0.966 | 1.0239 | 1.1756 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | -- | 1.8393 | -- | 1.976 | 07-15 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
闂傚倸鍊搁オ鎾磻閸曨個褰掑磼閻愯尙锛涙繝銏e煐閸旓箓寮繝鍥ㄧ叆闁绘洖鍊圭€氾拷
闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偑鈧啴宕卞▎鎴犵厯闂佽宕橀褔鎳滆ぐ鎺撶厽闁瑰鍎戞笟娑欎繆閹绘帞绉烘鐐寸墱閸掓帡鎮烽弶搴撴嫟闂備胶枪閿曘倝鈥﹂悜钘夎摕闁炽儲鍓氶崥瀣叓閸ャ劍鐓ユい蹇ユ嫹
濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠插〒姘e亾妞ゃ垺淇洪ˇ鎶芥煙娓氬灝濮€缂佺姵绋戦埥澶娢熺喊鍗炴暪婵犵數鍋犻幓顏嗙礊娓氣偓钘熼柟鐐灱閺嬫牠鏌ㄩ悤鍌涘
闂傚倸鍊烽悞锕傚箖閸洖纾块柟缁樺笧閺嗭附淇婇娑卞劌闁哄棔鍗冲娲嚒閵堝憛锝夋煕閺冣偓閸ㄥ灝鐣疯ぐ鎺撳€绘俊顖濐嚙瀵潡姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
闂傚倷娴囧畷鍨叏瀹ュ绀冩い顓熷灣缁辨棃姊绘笟鈧ḿ鑽ゅ緤妤e啫纾块柟鎯板Г缁犳帒鈹戦悙鑸靛涧缂佽弓绮欓獮澶愭晸閻樿尙锛欓梺璺ㄥ櫐閹凤拷
闂傚倸鍊峰ù鍥ㄧ珶閸儺鏁嬫繝濠傛噺椤洟鏌¢崶銉ョ仼閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
闂傚倸鍊峰ù鍥ㄧ珶閸儺鏁嬫繝濠傛噺椤洟鏌¢崶銉ョ仼閸ユ挳姊洪幇浣告灍濠⒀嶆嫹
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閸濄儮鍋撳鐓庡籍鐎规洘绻堝鎾閻樺磭鈧剙顪冮妶鍡樺暗濠殿喚鏁诲畷浼村幢濞戞瑧鍙嗗┑鐘绘涧濡瑧绮婇埡鍌滅閻犲泧鍕伓
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€纾归悷娆忓閸ㄦ柨霉閻樺樊鍎忕痪鎯ь煼閺屾稓浠﹂崜褏鐓佹繝娈垮灠閵堟悂寮诲澶娢ㄩ柕澶堝劜濮f劙姊虹拠鏌ョ崪闁瑰嚖鎷�
闂傚倸鍊烽懗鑸电仚濠电偛鐡ㄥ畝绋跨暦濠婂啠鏋庨柟鎯х-閻ゅ懘姊洪弬銉︽珔闁哥噥鍋嗗▎銏ゆ倷閸偄鏋戦悗骞垮劚椤︻垶鎯屽Δ鍛叆闁绘洖鍊圭€氾拷
相關閱讀
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌