中國銀行外匯牌價2020.7.13查詢
2020-07-13 09:47 互聯網
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9016 | 0.8945 | 0.9052 | 0.9052 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8764 | 0.847 | 0.8799 | 0.9092 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9893 | 6.9325 | 7.019 | 7.019 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9008 | 7.6553 | 7.9591 | 7.9847 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2295 | -- | 0.2487 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0227 | 4.8677 | 5.0579 | 5.0831 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065321 | 0.063291 | 0.065801 | 0.065903 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2231 | 0.2162 | 0.2249 | 0.232 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1409 | 0.1361 | 0.1427 | 0.149 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005812 | 0.005607 | 0.005858 | 0.006073 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8271 | 8.5528 | 8.8921 | 8.9314 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1403 | 4.978 | 5.1782 | 5.201 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.857 | 4.7061 | 4.8927 | 4.9144 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4226 | 7.1936 | 7.4748 | 7.5068 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7596 | 0.7362 | 0.7658 | 0.7694 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.06 | 1.0273 | 1.0686 | 1.0737 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7403 | 0.7175 | 0.7463 | 0.7498 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5859 | 4.4444 | 4.6181 | 4.6816 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0984 | 0.0924 | 0.0992 | 0.1029 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6431 | -- | 1.658 | -- | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000468 | -- | 0.000505 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087538 | -- | 0.098713 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4161 | 0.3841 | 0.4189 | 0.4516 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.815 | -- | 1.9188 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2626 | -- | 1.4336 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0161 | 0.9663 | 1.0243 | 1.1761 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | -- | 1.8397 | -- | 1.9764 | 07-13 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌