農業銀行外匯牌價2020.10.16查詢
2020-10-16 09:15 南方財富網
農業銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
貨幣 | 基準匯率 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
SGD新加坡元 | 494.1700 | 492.4400 | 476.3800 | 495.9000 |
CHF瑞士法郎 | 735.1550 | 732.2140 | 708.6890 | 738.0960 |
AUD澳大利亞元 | 476.1200 | 474.2160 | 458.9800 | 478.0240 |
CAD加拿大元 | 508.4700 | 506.4360 | 490.1650 | 510.5040 |
GBP英鎊 | 867.4350 | 864.3990 | 836.2070 | 870.4710 |
EUR歐元 | 787.3650 | 784.6090 | 759.0200 | 790.1210 |
HKD港元 | 86.7480 | 86.5750 | 85.8810 | 86.9210 |
JPY日元 | 6.3820 | 6.3600 | 6.1630 | 6.4040 |
TJS索莫尼 | 65.0190 | 65.0190 | 62.7440 | 65.0190 |
THB泰銖 | 21.5655 | 21.4790 | 20.7890 | 21.6520 |
KRW韓國圓 | 0.5870 | 0.5660 | 0.5660 | 0.6080 |
MOP澳門元 | 84.1600 | 84.1600 | 81.1300 | 84.1600 |
SEK瑞典克朗 | 75.7250 | 75.4220 | 72.9990 | 76.0280 |
NOK挪威克朗 | 71.7750 | 71.4880 | 69.1910 | 72.0620 |
DKK丹麥克朗 | 105.7850 | 105.3620 | 101.9770 | 106.2080 |
USD美元 | 672.3000 | 670.9550 | 665.5770 | 673.6450 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌