農業銀行外匯牌價2020.10.14查詢
2020-10-14 09:25 南方財富網
農業銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
貨幣 | 基準匯率 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
SGD新加坡元 | 496.3450 | 494.6080 | 478.4770 | 498.0820 |
CHF瑞士法郎 | 737.3650 | 734.4160 | 710.8200 | 740.3140 |
AUD澳大利亞元 | 483.3250 | 481.3920 | 465.9250 | 485.2580 |
CAD加拿大元 | 513.4300 | 511.3760 | 494.9470 | 515.4840 |
GBP英鎊 | 872.6150 | 869.5610 | 841.2010 | 875.6690 |
EUR歐元 | 792.3850 | 789.6120 | 763.8590 | 795.1580 |
HKD港元 | 87.0705 | 86.8960 | 86.2000 | 87.2450 |
JPY日元 | 6.4025 | 6.3800 | 6.1830 | 6.4250 |
TJS索莫尼 | 65.2610 | 65.2610 | 62.9770 | 65.2610 |
THB泰銖 | 21.5865 | 21.5000 | 20.8100 | 21.6730 |
KRW韓國圓 | 0.5880 | 0.5670 | 0.5670 | 0.6090 |
MOP澳門元 | 84.5850 | 84.5850 | 81.5400 | 84.5850 |
SEK瑞典克朗 | 76.4200 | 76.1140 | 73.6690 | 76.7260 |
NOK挪威克朗 | 73.0250 | 72.7330 | 70.3960 | 73.3170 |
DKK丹麥克朗 | 106.4450 | 106.0190 | 102.6130 | 106.8710 |
USD美元 | 674.8000 | 673.4500 | 668.0520 | 676.1500 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌