農業銀行外匯牌價2020.9.15查詢
2020-09-15 09:32 南方財富網
農業銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
貨幣 | 基準匯率 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
SGD 新加坡元 | 498.2400 | 496.4960 | 480.3030 | 499.9840 |
CHF 瑞士法郎 | 748.0700 | 745.0780 | 721.1390 | 751.0620 |
AUD 澳大利亞元 | 494.1950 | 492.2180 | 476.4040 | 496.1720 |
CAD 加拿大元 | 515.5150 | 513.4530 | 496.9560 | 517.5770 |
GBP 英鎊 | 871.1250 | 868.0760 | 839.7640 | 874.1740 |
EUR 歐元 | 806.4800 | 803.6570 | 777.4470 | 809.3030 |
HKD 港元 | 87.6635 | 87.4880 | 86.7870 | 87.8390 |
JPY 日元 | 6.4285 | 6.4060 | 6.2080 | 6.4510 |
TJS 索莫尼 | 65.7600 | 65.7600 | 63.4580 | 65.7600 |
THB 泰銖 | 21.7410 | 21.6540 | 20.9580 | 21.8280 |
KRW 韓國圓 | 0.5755 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5960 |
MOP 澳門元 | 85.0700 | 85.0700 | 82.0070 | 85.0700 |
SEK 瑞典克朗 | 77.4250 | 77.1150 | 74.6380 | 77.7350 |
NOK 挪威克朗 | 75.0800 | 74.7800 | 72.3770 | 75.3800 |
DKK 丹麥克朗 | 108.3900 | 107.9560 | 104.4880 | 108.8240 |
USD 美元 | 679.4000 | 678.0410 | 672.6060 | 680.7590 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌