農業銀行外匯牌價2020.9.14查詢
2020-09-14 09:26 南方財富網
農業銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
貨幣 | 基準匯率 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
SGD 新加坡元 | 499.6550 | 497.9060 | 481.6670 | 501.4040 |
CHF 瑞士法郎 | 751.2100 | 748.2050 | 724.1660 | 754.2150 |
AUD 澳大利亞元 | 496.9500 | 494.9620 | 479.0600 | 498.9380 |
CAD 加拿大元 | 518.2100 | 516.1370 | 499.5540 | 520.2830 |
GBP 英鎊 | 874.5800 | 871.5190 | 843.0950 | 877.6410 |
EUR 歐元 | 808.8400 | 806.0090 | 779.7220 | 811.6710 |
HKD 港元 | 88.1250 | 87.9490 | 87.2440 | 88.3010 |
JPY 日元 | 6.4355 | 6.4130 | 6.2140 | 6.4580 |
TJS 索莫尼 | 66.1180 | 66.1180 | 63.8040 | 66.1180 |
THB 泰銖 | 21.8385 | 21.7510 | 21.0520 | 21.9260 |
KRW 韓國圓 | 0.5770 | 0.5560 | 0.5560 | 0.5980 |
MOP 澳門元 | 85.5150 | 85.5150 | 82.4360 | 85.5150 |
SEK 瑞典克朗 | 77.8850 | 77.5730 | 75.0810 | 78.1970 |
NOK 挪威克朗 | 75.6150 | 75.3130 | 72.8930 | 75.9170 |
DKK 丹麥克朗 | 108.7100 | 108.2750 | 104.7960 | 109.1450 |
USD 美元 | 683.0000 | 681.6340 | 676.1700 | 684.3660 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌