農業銀行外匯牌價2020.7.9查詢
2020-07-09 09:51 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9005 | 0.8933 | 0.9041 | 0.9041 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.876 | 0.8445 | 0.876 | 0.876 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9789 | 6.9229 | 7.0068 | 7.0068 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8987 | 7.6411 | 7.9541 | 7.9541 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.01 | 4.8466 | 5.0452 | 5.0452 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06492 | 0.06291 | 0.06538 | 0.06538 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2235 | 0.2163 | 0.2253 | 0.2253 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00607 | 0.00607 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7868 | 8.5002 | 8.8485 | 8.8485 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1535 | 4.9879 | 5.1949 | 5.1949 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8611 | 4.705 | 4.9002 | 4.9002 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4241 | 7.1856 | 7.4837 | 7.4837 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7583 | 0.7339 | 0.7644 | 0.7644 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0598 | 1.0258 | 1.0684 | 1.0684 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7427 | 0.7189 | 0.7487 | 0.7487 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6782 | 0.6544 | 0.6782 | 0.6782 | 07-09 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌