農業銀行外匯牌價2020.7.7查詢
2020-07-07 10:22 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9028 | 0.8955 | 0.9064 | 0.9064 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8777 | 0.8461 | 0.8777 | 0.8777 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9965 | 6.9404 | 7.0245 | 7.0245 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9046 | 7.6468 | 7.9602 | 7.9602 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0186 | 4.8549 | 5.0539 | 5.0539 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06507 | 0.06306 | 0.06553 | 0.06553 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2248 | 0.2176 | 0.2266 | 0.2266 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00567 | 0.00567 | 0.00609 | 0.00609 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7353 | 8.4504 | 8.7966 | 8.7966 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1557 | 4.9901 | 5.1972 | 5.1972 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8692 | 4.7128 | 4.9084 | 4.9084 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.41 | 7.1719 | 7.4695 | 7.4695 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7555 | 0.7312 | 0.7615 | 0.7615 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0602 | 1.0262 | 1.0688 | 1.0688 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7435 | 0.7196 | 0.7494 | 0.7494 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.68 | 0.6562 | 0.68 | 0.68 | 07-07 10:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌