農業銀行外匯牌價2020.7.3查詢
2020-07-03 09:46 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9103 | 0.903 | 0.9139 | 0.9139 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8855 | 0.8536 | 0.8855 | 0.8855 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0548 | 6.9983 | 7.0831 | 7.0831 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9195 | 7.6612 | 7.9751 | 7.9751 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0482 | 4.8835 | 5.0836 | 5.0836 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06551 | 0.06348 | 0.06597 | 0.06597 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2262 | 0.2189 | 0.228 | 0.228 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00568 | 0.00568 | 0.0061 | 0.0061 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7806 | 8.4942 | 8.8422 | 8.8422 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1896 | 5.0228 | 5.2312 | 5.2312 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8739 | 4.7173 | 4.9131 | 4.9131 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4461 | 7.2069 | 7.5059 | 7.5059 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.756 | 0.7317 | 0.7621 | 0.7621 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0622 | 1.0281 | 1.0708 | 1.0708 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7395 | 0.7158 | 0.7455 | 0.7455 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6856 | 0.6616 | 0.6856 | 0.6856 | 07-03 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌