農業銀行外匯牌價2020.7.1查詢
2020-07-01 10:03 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9093 | 0.902 | 0.9129 | 0.9129 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8846 | 0.8527 | 0.8846 | 0.8846 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0472 | 6.9907 | 7.0754 | 7.0754 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9081 | 7.6502 | 7.9636 | 7.9636 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0509 | 4.8861 | 5.0863 | 5.0863 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0653 | 0.06328 | 0.06575 | 0.06575 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2273 | 0.22 | 0.2291 | 0.2291 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00568 | 0.00568 | 0.0061 | 0.0061 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7183 | 8.434 | 8.7796 | 8.7796 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1847 | 5.0182 | 5.2264 | 5.2264 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8602 | 4.704 | 4.8992 | 4.8992 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4282 | 7.1896 | 7.4879 | 7.4879 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7548 | 0.7306 | 0.7609 | 0.7609 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0606 | 1.0266 | 1.0692 | 1.0692 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7333 | 0.7097 | 0.7391 | 0.7391 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6849 | 0.6609 | 0.6849 | 0.6849 | 07-01 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌