農業銀行外匯牌價2020.3.20查詢
2020-03-20 09:42 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9135 | 0.9062 | 0.9172 | 0.9172 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8877 | 0.8557 | 0.8877 | 0.8877 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0898 | 7.033 | 7.1182 | 7.1182 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5733 | 7.3263 | 7.6265 | 7.6265 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8739 | 4.715 | 4.9082 | 4.9082 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0639 | 0.06192 | 0.06435 | 0.06435 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2179 | 0.2109 | 0.2196 | 0.2196 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00585 | 0.00585 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.2012 | 7.9337 | 8.2588 | 8.2588 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.8952 | 4.738 | 4.9346 | 4.9346 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.1031 | 3.9713 | 4.1361 | 4.1361 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1885 | 6.9575 | 7.2462 | 7.2462 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6812 | 0.6593 | 0.6867 | 0.6867 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0131 | 0.9805 | 1.0212 | 1.0212 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6311 | 0.6108 | 0.6361 | 0.6361 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7289 | 0.7034 | 0.7289 | 0.7289 | 03-20 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌