農業銀行外匯牌價2020.3.19查詢
2020-03-19 09:44 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9077 | 0.9004 | 0.9113 | 0.9113 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8827 | 0.8509 | 0.8827 | 0.8827 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0484 | 6.9919 | 7.0766 | 7.0766 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6789 | 7.4285 | 7.7329 | 7.7329 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8647 | 4.7061 | 4.8989 | 4.8989 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06475 | 0.06275 | 0.0652 | 0.0652 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2154 | 0.2084 | 0.2171 | 0.2171 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00534 | 0.00534 | 0.00574 | 0.00574 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.0903 | 7.8264 | 8.1471 | 8.1471 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.8209 | 4.6661 | 4.8597 | 4.8597 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 3.993 | 3.8647 | 4.025 | 4.025 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2473 | 7.0145 | 7.3055 | 7.3055 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6884 | 0.6663 | 0.694 | 0.694 | 03-19 08:36 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.027 | 0.994 | 1.0353 | 1.0353 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6215 | 0.6015 | 0.6265 | 0.6265 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.725 | 0.6996 | 0.725 | 0.725 | 03-19 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌