農業銀行外匯牌價2020.3.3查詢
2020-03-03 10:01 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8939 | 0.8867 | 0.8975 | 0.8975 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8695 | 0.8382 | 0.8695 | 0.8695 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9576 | 6.9018 | 6.9854 | 6.9854 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7338 | 7.4816 | 7.7882 | 7.7882 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9934 | 4.8306 | 5.0285 | 5.0285 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0643 | 0.06231 | 0.06475 | 0.06475 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2203 | 0.2132 | 0.222 | 0.222 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00564 | 0.00564 | 0.00606 | 0.00606 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8697 | 8.5804 | 8.932 | 8.932 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2038 | 5.0366 | 5.2456 | 5.2456 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5227 | 4.3774 | 4.559 | 4.559 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2484 | 7.0155 | 7.3066 | 7.3066 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7267 | 0.7033 | 0.7325 | 0.7325 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0344 | 1.0011 | 1.0427 | 1.0427 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7459 | 0.7219 | 0.7519 | 0.7519 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7201 | 0.6949 | 0.7201 | 0.7201 | 03-03 09:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌