結構性存款產品怎么樣?2019年7月26日銀行結構性理財收益率表
2019-07-26 14:28 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19029 | 個人人民幣結構性存款19029期 | 人民幣 | 91 | 1.80%或4.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/23 | 2019/7/29 | 2019/7/30 | 2019/10/29 | 全國 |
GRSDR19030 | 個人人民幣結構性存款19030期 | 人民幣 | 91 | 1.80%或4.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/23 | 2019/7/29 | 2019/7/30 | 2019/10/29 | 全國 |
GRSDR19031 | 個人人民幣結構性存款19031期 | 人民幣 | 364 | 3.30%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/23 | 2019/7/29 | 2019/7/30 | 2020/7/28 | 全國 |
GRSDR19032 | 個人人民幣結構性存款19032期 | 人民幣 | 35 | 1.65%或4.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/26 | 2019/8/1 | 2019/8/2 | 2019/9/6 | 全國 |
GRSDR19033 | 個人人民幣結構性存款19033期 | 人民幣 | 35 | 1.65%或4.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/26 | 2019/8/1 | 2019/8/2 | 2019/9/6 | 全國 |
GRSDR19034 | 個人人民幣結構性存款19034期 | 人民幣 | 187 | 3.10%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/26 | 2019/8/1 | 2019/8/2 | 2020/2/5 | 全國 |
GRSDU19012 | 個人美元結構性存款19012期 | 美元 | 91 | 1.50%或1.70% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/23 | 2019/7/29 | 2019/7/30 | 2019/10/29 | 全國 |
GRSDU19013 | 個人美元結構性存款19013期 | 美元 | 67 | 1.40%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/26 | 2019/8/1 | 2019/8/2 | 2019/10/8 | 全國 |
GRSDU19014 | 個人美元結構性存款19014期 | 美元 | 187 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/26 | 2019/8/1 | 2019/8/2 | 2020/2/5 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌