2019中國銀行外幣理財產品:美元理財收益率7月23日查詢
2019-07-23 14:06 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA-GBP1953 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第53期 | 182 | 0.35% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/19 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2020/1/23 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1954 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第54期 | 365 | 0.55% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/19 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2020/7/24 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19102 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第102期 | 121 | 1.95% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/17 | 2019/7/24 | 2019/7/24 | 2019/11/22 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19104 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第104期 | 366 | 2.55% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/19 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2020/7/24 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1955 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第55期 | 183 | 0.35% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2020/1/31 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1956 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第56期 | 365 | 0.55% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19105 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第105期 | 91 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/7/26 | 2019/10/25 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19106 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第106期 | 181 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/7/26 | 2020/1/23 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19107 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第107期 | 364 | 2.55% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/7/26 | 2020/7/24 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19108 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第108期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/30 | 2019/7/31 | 2019/10/31 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19109 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第109期 | 184 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/30 | 2019/7/31 | 2020/1/31 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19110 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第110期 | 366 | 2.55% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/30 | 2019/7/31 | 2020/7/31 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌