各銀行理財產品收益排行榜2018 保本非保本10月10日一覽表
2018-10-10 10:03 來源:新浪財經
10月10日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在6%以上的銀行人民幣理財產品共9款。恒生銀行(中國)發行的“‘恒基盈’C1050418001372”預期年化收益率最高,為10%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | “恒基盈”C1050418001372 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 734天 | 保本 | 10% | 5萬 |
2 | “步步穩”C1050418001468 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
3 | “步步穩”C1050418001496 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
4 | 博贏FSLA18233A | 民生銀行 | 人民幣 | 127天 | 保證收益 | 7.50% | 5萬 |
5 | 均點盈31(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 1094天 | 保本 | 7% | 5萬 |
6 | 焦點聯動116794 | 招商銀行 | 人民幣 | 245天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
7 | 焦點聯動116816 | 招商銀行 | 人民幣 | 150天 | 不保本 | 6.22% | 5萬 |
8 | 金鑰匙·如意ADRY180136A | 農業銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
9 | “步步穩”C1050418001529 | 恒生銀行(中國) | 美元 | 365天 | 不保本 | 6% | 2萬 |
10 | 焦點聯動116817 | 招商銀行 | 人民幣 | 150天 | 不保本 | 5.82% | 5萬 |
11 | 金祥云2018157期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 343天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
12 | 焦點聯動116792 | 招商銀行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
13 | 金祥云2018156期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 189天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
14 | 穩健型1號A18A647 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
15 | 金胡楊15號 | 新疆銀行 | 人民幣 | 120天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
16 | 金祥云2018155期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 133天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
17 | “意盈鑫”第20187074期沈陽大連遼陽營口地區專屬 | 丹東銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
18 | 濱海金芒果穩健1801號72期 | 天津濱海農商行 | 人民幣 | 365天 | 保證收益 | 5.40% | 5萬 |
19 | 穩健型1號A18A646 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.35% | 100萬 |
20 | 太陽安盈183號272天 | 廣州農商行 | 人民幣 | 272天 | 保本 | 5.35% | 5萬 |
21 | 穩健型1號A18A645 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.30% | 50萬 |
22 | “藥都聚財”2018年第129期 | 藥都農商行 | 人民幣 | 273天 | 不保本 | 5.30% | 5萬 |
23 | 穩健型1號A18A644 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
24 | 福瀛家NDHLCS20180208 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 332天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
25 | 享贏2018年第236期 | 包頭農商行 | 人民幣 | 366天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
26 | 星旅財富鑫盛穩健2018年第90期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 180天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
27 | “意盈鑫”第20187073期沈陽大連遼陽營口地區專屬 | 丹東銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
28 | “藥都聚財”系列2018年第128期 | 藥都農商行 | 人民幣 | 189天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
29 | 福瀛家NDHLCS20180207 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 199天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
30 | 普惠盈181004 | 萊商銀行 | 人民幣 | 274天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌