9月4日各銀行理財產品收益排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-09-04 09:46 來源:新浪財經
9月4日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在9%以上的銀行人民幣理財產品共9款。交通銀行(5.650, 0.00, 0.00%)發行的“得利寶·私銀慧享2463180212”預期年化收益率最高,為11.30%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180212 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.30% | 20萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180211 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.50% | 20萬 |
3 | 樂贏中證A181A7786 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.45% | 50萬 |
4 | 樂贏中證A181A7785 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.40% | 5萬 |
5 | 步步穩C1050418001262 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 100萬 |
6 | "恒基盈"C1050418001370 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 367天 | 保本 | 10% | 5萬 |
7 | 得利寶·私銀慧享2463180210 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
8 | "步步穩"C1050418001223 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
9 | "步步穩"C1050418001222 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
10 | 得利寶·慧理財2461180275 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 5萬 |
11 | 得利寶·慧理財2461180279 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8.10% | 5萬 |
12 | 得利寶·慧理財2461180276 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
13 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018378 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
14 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018376 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
15 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018379 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
16 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018377 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
17 | "步步穩"C1050418001249 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
18 | 得利寶·慧理財2461180274 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
19 | 得利寶·慧理財2461180280 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
20 | 得利寶·慧理財2461180277 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
21 | 均點盈30 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 1094天 | 保本 | 7% | 5萬 |
22 | 焦點聯動116718 | 招商銀行 | 人民幣 | 252天 | 不保本 | 6.96% | 5萬 |
23 | 得利寶·慧理財2461180273 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.40% | 5萬 |
24 | 得利寶·慧理財2461180278 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 5萬 |
25 | 焦點聯動116719 | 招商銀行 | 人民幣 | 195天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
26 | 安心贏1829期1 | 揚中農商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
27 | 安心贏1829期2 | 揚中農商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
28 | 豐盈高凈值10號非保本 | 晉商銀行 | 人民幣 | 285天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
29 | 卓越GDNY_ZYGR18233 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 128天 | 不保本 | 5.55% | 5萬 |
30 | 刺桐紅2018Y034號A款 | 泉州農商行 | 人民幣 | 36天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌