2018.9.21英鎊理財產品收益:中行外幣理財表查詢
2018-09-21 15:34 來源:中行官網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRSD18011 | 美元結構性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/20 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 |
ZYHZA18228 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第228期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/20 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/3/26 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1860 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第60期 | 229 | 2.35% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/21 | 2018/9/21 | 2019/5/8 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1871 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第71期 | 181 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1872 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第72期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1871 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第71期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1872 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第72期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18229 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第229期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/20 | 2018/9/26 | 2018/9/26 | 2019/9/26 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1861 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第61期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/27 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1862 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第62期 | 364 | 2.95% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌